Właściwości skrobi

  W Ł AŚC I W O Ś C I  S K R O B I ( wg. Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego)
 
   
Wilgotność % 19 13 13
Zawartość tłuszczu % /sm 0.005 0.7 0.8
Zawartość białka % /sm 0.06 0.35 0.4
Popiół % /sm 0.4 0.1 0.2
Fosfor % /sm 0.08 0.02 0.06
Zawartość amylozy % /sm 21 28 28
Zawartość amylopektyny % /sm 79 72 72
St. polimeryzacji cząst. skrobi 14 000 3 000 3 000
Maksymalna lepkość [BU] 800 (3%) 600 (6%) 250 (6%)
Rozpuszczalność w 95 °C [%] 82 48 25
Zdolność pęcznienia[1g H2O/1g ] > 1000 71 24
Temp. kleikowania [°C] 61 65 67
© 2009 Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa